Лидером роста в очередной раз стал "Седьмой Континент" - 4,9%. И это при том, что в январе они поднимали цены аж на 11%.
Пятерочка, Перекресток, Ашан и Метро даже немного снизили цены. Причем это произошло не только из-за скидок или смены ассортимента.
Цены на продукты в феврале
| магазин | цена | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | |
| Пятерочка | 3616 р. | -1.9% | +15.3% | +23.1% | +16.2% | |
| Перекресток | 4310 р. | -2.4% | +5.7% | +31.4% | +10.0% | |
| Виктория | 4568 р. | +3.7% | +15.1% | +16.9% | +34.4% | |
| 7-й континент | 4907 р. | +4.9% | +14.4% | +23.6% | +12.3% | |
| Ашан | 4044 р. | -0.4% | +12.9% | +18.3% | +23.5% | |
| METRO | 3189 р. | -1.1% | +4.6% | +17.2% |
Примерный рацион питания от комитета госдумы по охране здоровья. "Питаться на 1000 рублей в месяц" - статья старая, цены изменились, но важен подход.